カラーパレット
カラーパレットは色をグループ化し、それらを外部リソースとして保存できます。保存したパレットは、別のデータベースに読み込む事ができます。
パレットで色をクリックすると、使用するカラーピッカーに色が読み込まれます。
開いているパレットの色のリストの下にあるボタンを使用して、パレットを管理できます。:
ボタン | 説明 |
---|---|
新規 | このボタンにより、パレットに新しい色を追加できます。新しい色が カラーパレット リストに表示されます。 ヒントカラーパレットに色が表示されます。新しく作成された各色には、デフォルトで Color 1 という名前が付けられます。カラーパレットの下にあるテキストゾーンで色の名前を変更できます。 |
適用 | このボタンを使用すると、カラーパレットで選択した色を、左側のカラーピッカーで設定した色相で更新できます。 |
削除 | このボタンは、選択した色をパレットのリストから削除します。 |
ファイルに保存 | このボタンは、カラーパレットをKPL形式で保存します。 |
ファイルから読み込む | このボタンはKPLファイルをロードします。 ヒントKPLファイルは、Windowsエクスプローラからカラーパレットタブにドラッグ&ドロップで直接読み込むこともできます。 |
ドラッグアンドドロップによって カラーパレット にKPLファイルをロードすると、現在リストされている色がKPLファイルの色に置き換えられます。KPLファイルの色を既に存在する色のリストに追加するには、ドラッグアンドドロップ中にShiftキーを押し続けます。