图层选项卡
图层:已创建的方面图层列表。
: 可见性切换按钮用于启用/禁用方面图层的可见性。当一组方面图层的可见性按钮被禁用时,组中的所有图层都不可见,但图层保持其自己的状态。
:锁定切换按钮用于锁定/解锁一个或多个方面图层或一组方面图层。一旦锁定,方面层就会受到保护,不会发生任何变化。这可以防止您意外修改不需要进一步修改的最终外观层配置。锁定层在解锁之前无法再激活。
: 此图标表示方面图层处于活动状态。
图标 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
选择活动方面图层 | 选择与在视口中单击的曲面材质关联的方面图层。 | |
新方面层 | 在图层列表中创建一个新的图层。 | |
复制选定的项目 | 创建所选项目的一个副本:方面图层或一组方面图层。 | |
新组 | 创建一组新的方面图层。 | |
合并选择图层 | 将选定的图层合并到一个图层中。 | |
展平所有图层 | 将所有图层合并到一个图层中. | |
删除方面图层 | 删除选定的图层。 | |
按选定材质拆分图层 | 为选定的材质分配一个新的图层。 | |
通过贴纸拆分图层 | 为选定的材质分配一个新的图层。 | |
按可见性拆分图层 | 创建一个方面图层,跳过隐藏在Shaper中的曲面。只考虑可见的表面。(仅切换到评估活动层以启用此功能) | |
按分配分解图层选择 | 分层产品具有共同的材料分配。 | |
按材质分层选择 | 用构成它的材料数量划分方面图层。默认分配给这些新层的名称是材料的名称。 | |
导入方面图层 | 从其他产品导入方面图层。 | |
展平新产品中的所有图层 | 使用所有方面图层创建新产品。 | |
评估堆栈中的所有图层 | 通过考虑所有方面图层来查看产品。 | |
评估层堆栈直到活动层 | 通过仅考虑活动图层中的最低级别的纵横图层来查看产品。视口周围的红色边框表示该视图仅限于有限的图层选择。 | |
仅评估活动层 | 仅查看活动方面图层. | |
突出显示活动层分配 | 启用/禁用使用活动方面图层中的材质突出显示表面。 | |
隐藏没有分配的曲面 | 隐藏/显示没有分配材料的曲面。 | |
用材料掩盖标签 | 此按钮用于启用或禁用包含所有图层顶部的标签和列表中的材料的方面图层。在产品上显示方面图层列表时,图层将应用于列表下的图层上。因此,当包含材料的图层应用于包含标签的图层上时,标签应该隐藏起来。但是,可以强制选择标签在材质上可见。
| |
替换字符串 | 重命名一系列图层并为其分配前缀和/或后缀。 |
图层字段用于重命名活动方面图层。
右键单击一个方面层会打开一个上下文菜单,其中包含以下功能:
图标 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
- | 选择可见层 | 选择可见层。 |
- | 反转选择图层 | 反转选择图层。 |
- | 隐藏选定图层 | 隐藏选择图层。 |
- | 显示选定的图层 | 显示选择图层。 |
锁定所选图层 | 锁定选择图层。 | |
解锁所选图层 | 解锁选择图层。 | |
合并选择图层 | 将选定的图层合并到一个图层中。 | |
按选定材质拆分图层 | 为选定的材质分配一个新的图层。 | |
按可见性拆分图层 | 创建一个方面图层,跳过隐藏在Shaper中的曲面。只考虑可见的表面。(仅切换到评估活动层以启用此功能) | |
通过贴纸拆分图层 | 为选定的材质分配一个新的图层。 | |
按材质分层选择 | 用构成它的材料数量划分方面图层。默认分配给这些新层的名称是材料的名称。 | |
按分配分解图层选择 | 分层产品具有共同的材料分配。 | |
展平所有图层 | 将所有图层合并到一个图层中. | |
展平新产品中的所有图层 | 使用所有方面图层创建新产品。 | |
- | 将选定图层复制到激活图层 | 将所选图层复制到激活图层。 |