Accel VR
Accel VRは、1:1スケールのDAMを視覚化するために設計されたバーチャルリアリティソフトウェアソリューションです。DAMは、CAVE、PowerWall、バーチャルリアリティヘッドセットなどのマルチスクリーン没入型システムに表示でき、Patchwork 3Dで作成されたコンフィギュレーション、アニメーション、シーン、リアルタイムプレゼンテーション要素を使用して操作できます。
Accel VR Enterpriseは、上記のすべての表示および構成機能を 提供します。一方、
ソフトウェアはプラグインのシステムを使用します:
CADTools:特定のCADファイルをサポートし、CADLayout形式を介してサードパーティソフトウェア(Maya、Rhino、Catia、Alias)と互換性があります。CADツールはAccel VRに編集機能を追加します。CADソフトウェアの3Dモデルをインポートして、VRでインタラクティブな操作を行うことができます。インポートした3Dモデルに、変形、回転、移動、および曲線の追加を行うことができます。変更結果は、3Dモデルを作成したサードパーティのCADソフトウェアにエクスポートできます。
CAVE:DAM表示とCAVEでの没入型インタラクションをサポートします。
HMD:バーチャルリアリティヘッドセットでのDAMディスプレイと没入型インタラクションをサポートします。
zSpace:zSpaceでのDAMディスプレイと3Dインタラクションをサポートします。
プロジェクションマッピング:ニュートラルスケールモデルでのDAMのプロジェクションのサポート(「プロジェクションマッピング」)。
機能 | Enterprise | 機能説明 |
---|---|---|
ライセンス | ||
価格 | ⩾2022: 年間サブスクリプション <2022: 年間サブスクリプションまたはパーマネント | |
ライセンス | ⩾ 2022: シート < 2022:パーマネント、ドングル、ノードロック、トークン | |
ライセンス期間: | 年間 | |
オフラインで利用 | ✔ | Enterprise edition:ノードロック、USBキー、トークン、ライセンスサーバーからの借用。 |
許諾使用 | 商用利用 | 非商用目的の使用には、評価、学生、教育、趣味が含まれます。 |
無料の学生ライセンス | ✔ | Lumi'School契約のエンタープライズバージョンの場合。 |
Lumi'Schoolライセンス | ✔ | 教師、スタッフ、学生向け。 |
インポート | ||
Patchwork 3 DからのKDR形式 | Enterprise .kdr | Patchwork 3 D Enterpriseは、アップグレード購入でコミュニティ/プレミアム.p 3 dファイルを6ヶ月の間であれば変換できます。 |
デバイス | ||
ヘッドセットの互換性 | ✔ | |
HMDのみ表示 | ✔ | |
コンパニオンモニター | ✔ | 標準の2 Dモニターでユーザーが見るものをライブで表示します。 |
CAVEとPowerWallの互換性 | ✔ | VRヘッドセットに加えて、モノラル/ステレオPowerWallやCAVEなどのさまざまなディスプレイをこのライセンスオプションで使用できます。 |
機能 | ||
コンフィギュレーション | ✔ | |
タイムライン | ✔ | |
フラッシュライト | ✔ | |
インタレスト・ポイント | ✔ | |
カスタマイズ可能なユーザーインターフェース | ✔ | |
測定ツール | ✔ | |
クリップ平面 | ✔ | |
コラボレーション | ✔ | 作業中の3Dモデルへの変更をライブで同期し、複数のVRヘッドセットと連動させることができます。ヘッドセットごとに同期オプションのライセンスが必要です。 |
プロダクトのレイアウト | ✔ | 複数の3Dモデル、または同じモデルを複数回レイアウトして、シーンを構成することができます。 |
APIプラグイン | ✔ | 没入型体験を拡張するための独自のプラグインを開発します。 |
最新のイノベーション | ✔ | 最新のイノベーションは、エンタープライズの最初のエディション用に開発されています。 |
CAD Tools | ||
CAD Toolsプラグイン | オプション | プラグインと機能により、サードパーティのCADソフトウェアからモデルをインポートし、変形、回転、移動、曲線を追加することでVRでインタラクトすることができます。変更は、サードパーティのCADソフトウェアでエクスポートすることができます。 |
コリジョン、マネキン | オプション | 干渉機能は、サーフェイスに衝突したときにモデル間の交差を表示するために使用されます。 マネキンを使用すると、3D空間で身体の動きを観察することができます。 |
カリング・プラグイン | オプション | データ集約型の3 Dシーンのためにシステムを高速化します。このオプションには、追加のコンピュータが必要です。 |
Accel VRは、Lumis3DアカウントからログインしてDAMを直接インポートする機能も提供します。
注記
プラグイン機能は、ユーザーライセンスオプションを介して利用できます。