Accel VR
Accel VR是一种虚拟现实解决方案,旨在以1:1比例显示DAM。DAM可以显示在诸如CAVE,PowerWall或虚拟现实头盔之类的多屏幕沉浸式系统中,并且可以使用以前在Patchwork 3D中创建的配置,动画,场景设计和实时演示元素进行操作。
Accel VR Enterprise 提供上段所述的所有查看和配置功能。与此同时
该软件使用插件系统:
CADTools:支持某些类型的CAD文件,并通过CADLayout格式与第三方软件(Maya,Rhino,Catia,Alias)兼容。CAD工具为Accel VR添加了编辑功能。它允许您导入第三方CAD软件的3D模型以在虚拟现实中与其交互。您可以变形,旋转,移动曲线以及将其添加到导入的3D模型中。然后可以将更改导出到创建3D模型的第三方CAD软件。
CAVE:支持DAM显示和CAVE中的沉浸式交互。
HMD:在虚拟现实头盔中支持DAM显示和沉浸式交互。
zSpace:在zSpace上支持DAM显示和3D交互。
投影映射:支持DAM在中性比例模型上的投影(“投影映射”)。
特征 | Enterprise | 功能说明 |
---|---|---|
许可 | ||
定价 | ⩾2022: 年度租用 < 2022:年度订阅或永久许可证 | |
许可证 | ⩾ 2022:座位 < 2022 :永久版,dongle版 ,节点锁版,令牌版 | |
许可期限 | 年度 | |
允许离线使用 | ✔ | 企业版:节点锁,USB密钥,令牌,或从许可证服务器借用几天。 |
允许用途 | 商业 | 非商业用途包括:评估,学生,教育,业余爱好者和爱好者。 |
免费学生许可证 | ✔ | 对于具有Lumi'School合同的企业版。 |
Lumi'School许可证 | ✔ | 适用于教师,教职员工和学生。 |
正在导入 | ||
Patchwork 3D的KDR格式 | Enterprise .kdr | Patchwork 3D Enterprise可以购买将Community/Premium .p3d文件转换6个月的许可证。 |
设备 | ||
头戴显示器兼容性 | ✔ | |
仅HMD显示 | ✔ | |
多台显示器 | ✔ | 实时播放用户在显示器上看到的内容。 |
CAVE 和 PowerWall 兼容性 | ✔ | 除了VR头盔,不同的方案,如主被动立体PowerWall或CAVE也可以用于此许可证选项。 |
特点 | ||
配置 | ✔ | |
时间轴 | ✔ | |
手电筒 | ✔ | |
兴趣点 | ✔ | |
可自定义的用户界面 | ✔ | |
测量工具 | ✔ | |
剪切平面 | ✔ | |
合作 | ✔ | 对您正在处理的3D模型进行实时同步更改,并与多个VR头盔进行交互。每个同步的头盔都需要许可证。 |
产品布局 | ✔ | 在您的场景中布局数个3D模型或同一模型。 |
API插件 | ✔ | 开发您自己的插件以扩展沉浸式体验。 |
最新的创新 | ✔ | 最新的创新是为企业版开发的。 |
CAD Tools | ||
CAD工具插件 | 选项 | 插件和功能允许从第三方CAD软件导入模型,通过变形、旋转、移动和添加曲线在VR中进行交互。修改可以导出到第三方CAD软件中。 |
碰撞,人因 | 选项 | 碰撞用于在产品与表面碰撞时显示产品之间的交叉点。 模拟模型允许您在3D环境中模拟和查看身体的运动。 |
优化 | ||
Culler插件 | 选项 | 为加速您的系统。此选项需要额外的计算机。 |
Accel VR还提供了通过从Lumis 3D帐户登录直接导入DAM的可能性。
注意
插件功能可通过用户许可证的选项。