Boîte Géométrie 3D
La boîte Géométrie 3D contient une vue 3D interactive dans laquelle sont affichées les surfaces à déplier ainsi que plusieurs outils destinés au dépliage et à la manipulation des surfaces.
En fonction du mode opératoire Dépliage ou Coudre, la barre d'outils de la boîte Géométrie 3D change.
Icône | Opération | Dépliage | Coudre | Description |
---|---|---|---|---|
Sélectionner | ✔ | Sélectionner les surfaces. | ||
Créer ou déplacer un marqueur | ✔ | Créer ou sélectionner puis déplacer un marqueur sur la surface dépliée. | ||
Zoomer | ✔ | ✔ | Zoomer dans la vue 3D. | |
Faire glisser | ✔ | ✔ | Se déplacer dans la vue 3D. | |
Orbiter | ✔ | ✔ | Contrôler la rotation de la vue 3D pour observer les surfaces sous différents points de vue. | |
Texture | ✔ | Visualiser les textures en arrière-plan sur la surface dépliée. | ||
Déformation | ✔ | Visualiser la répartition des efforts physiques liés à la déformation des surfaces dépliées. | ||
Afficher les triangles | ✔ | ✔ | Activer/désactiver l’affichage du maillage des surfaces. | |
Ajuster niveau de zoom | ✔ | ✔ | Recadrer la vue 3D sur la totalité des surfaces de l‘atelier de dépliage. | |
Ajuster niveau de zoom à la sélection | ✔ | ✔ | Recadrer la vue 3D sur la surface sélectionnée. | |
Auto-ajuster niveau de zoom à la sélection | ✔ | ✔ | Activer/désactiver le recadrage automatique de la vue sur les surfaces dépliées lorsqu’elles sont sélectionnées. | |
N'afficher que la sélection | ✔ | ✔ | Limite l’affichage de la vue 3D à la visualisation de la surface en cours de dépliage. Pour revenir à la visualisation de toutes les surfaces, cliquez à nouveau sur cette option. | |
Afficher/cacher les points de la courbe de couture | ✔ | Affiche les points de la courbe de couture. NoteLes points de la courbe de couture sont affichés par défaut. | ||
Afficher/cacher le maillage de la couture | ✔ | Affiche le maillage de la couture. NoteLe maillage de la bande de la courbe est affiché par défaut. |
Dans l'onglet Dépliage, un clic droit sur la Vue 3D donne accès aux options suivantes :
Supprimer,
Insérer un nouveau marqueur après,
Supprimer tous les marqueurs,
Convertir tous les marqueurs en contraintes.