Onglet Calque
Calques : Liste des calques d’aspect créés.
: Le bouton-bascule de visibilité permet d’activer/désactiver la visibilité du calque d’aspect ou d'un groupe de calques d'aspect. Lorsque que le bouton-bascule est désactivé sur un groupe de calques d'aspect, aucun des calques dans le groupe n'est visible par contre ils conservent leur statut de visibilité.
: Cette icône indique le calque d’aspect actif.
Icône | Fonction | Description |
---|---|---|
Attraper le calque d’aspect actif | Sélectionner depuis la vue le calque d’aspect lié au matériau de la surface cliquée. | |
Nouveau calque d’aspect | Créer un nouveau calque d’aspect dans la liste des calques. | |
Dupliquer l'élément sélectionné | Créer une copie de l'élément sélectionné : calque(s) d'aspect ou groupe de calques d'aspect. | |
Nouveau groupe | Créer un nouveau groupe de calques d'aspect. | |
Fusionner les calques sélectionnés | Fusionner plusieurs calques sélectionnés en un seul calque d’aspect. | |
Aplatir tous les calques | Fusionner tous les calques en un seul calque d’aspect. | |
Supprimer le(s) calque(s) d’aspect | Supprimer les calques d’aspect sélectionnés. | |
Scinder le calque par le matériau attrapé | Attribuer au matériau attrapé un nouveau calque d’aspect. | |
Scinder le calque par étiquettes | Attribuer à l’étiquette attrapée un nouveau calque d’aspect. | |
Scinder le calque par visibilité | Créer un calque d'aspect en ne prenant pas en compte les surfaces cachées dans Shaper, seules les surfaces présentent à l'écran seront prises en compte. (Il faut basculer en mode évaluer seulement l'actif pour activer cette fonction.) | |
Éclater les calques sélectionnés par assignation | Partitionner sur des calques des produits ayant des affectations matières communes. | |
Éclater les calques sélectionnés par matériau | Diviser un calque d’aspect par le nombre de matériaux le constituant. Le nom attribué par défaut à chacun de ces nouveaux calques est celui du matériau. | |
Importer des calques d’aspect | Importer les calques d’aspect d’un autre produit. | |
Aplatir les calques dans un nouveau produit | Créer un nouveau produit à partir des calques d’aspect créés. | |
Évaluer toute la pile de calques | Visualiser le produit en prenant en compte tous les calques d’aspect créés. | |
Évaluer la pile de calques jusqu’à l'actif | Visualiser le produit en prenant en compte les calques d’aspect du niveau le plus bas jusqu’au calque actif. Un filet rouge autour de la vue indique que la visualisation est restreinte à un certain nombre de calques. | |
Évaluer seulement l’actif | Contraindre la visualisation des calques d’aspect au calque actif. | |
Surligner les assignations du calque actif | Activer/désactiver le surlignage des surfaces dont le matériau se trouvent dans le calque d’aspect actif. | |
Masquer les surfaces sans assignation | Cacher/montrer les surfaces qui n'ont pas de matériaux assignés. | |
Masquer étiquettes avec matériaux | Ce bouton permet forcer l’affichage des calques d’aspect contenant des étiquettes. Quand un ensemble de calques d’aspect est affiché sur un produit, les calques sont appliqués au-dessus de ceux qui sont situés plus bas dans la liste. Ainsi, quand un calque contenant un matériau est appliqué par-dessus un calque contenant une étiquette, l’étiquette est normalement cachée. Cependant, vous pouvez décider que l’étiquette doit être visible par-dessus le matériau. La hiérarchie dans la liste des calques d’aspect n’est pas modifiée quand cette fonction est utilisée.
| |
Remplacer une chaîne | Renommer une sélection de calques et de leur attribuer un préfixe et/ou un suffixe. |
Le champ Calque permet de renommer le calque d’aspect actif.